| 
							
								| 
									
										|  | 每頁 20 筆 | 第 1 / 13 頁 | 共252 筆 |  |  
								| 編號 | 姓名 | 金額 | 備註 |  
								| 001711 | 李金燕 | 500 | 贊助損款 |  
								| 001712 | 李俊德 | 2,400 | 贊助損款 |  
								| 001713 | 潘淑華之子 | 250 | 贊助損款 |  
								| 001714 | 陳坤昌 | 1,000 | 贊助損款 |  
								| 001715 | 徐曼莉 | 2,000 | 基本年費 |  
								| 001716 | 陳光猷 | 2,000 | 贊助損款 |  
								| 001717 | 陳佩瑛 | 1,000 | 基本年費 |  
								| 001718 | 薛榕森 | 1,000 | 贊助損款 |  
								| 001719 | 陸柏勳 | 300 | 贊助損款 |  
								| 001720 | 郭張桂 | 200 | 贊助損款 |  
								| 001721 | 廖淑真 | 1,000 | 贊助損款 |  
								| 001722 | 陳坤泉 | 450 | 贊助損款 |  
								| 001723 | 薛榕森 | 1,000 | 捐款 |  
								| 001724 | 李玉卿 | 5,000 | 捐款 |  
								| 001725 | 蘇穎彥 | 2,000 | 捐款 |  
								| 001726 | 潘淑華之子 | 250 | 捐款 |  
								| 001727 | 林煌倫 | 1,000 | 捐款 |  
								| 001728 | 林淯芳 | 150 | 捐款 |  
								| 001729 | 吳旭真 | 3,000 | 捐款 |  
								| 001730 | 黃銀欉 | 500 | 捐款 |  
								| 頁次1/13                                                                                                                                                                  
[下一頁]                                                                                                                                
....[13] |  |